開催日程
第2回省エネ・CO2削減フォーラム
(事例紹介セミナー)
<目的>
中小事業所に導入された省エネ・CO2削減の工夫、成果がコスト削減につながった事例を中心に、その手法を理解するとともに、実施上の問題点、課題を共有する。
| 日時 | 平成22年9月28日(火) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 場所 | 草津市市民交流プラザ 大会議室等(フェリエ南草津5F) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 100人 |
| 主催 | 滋賀県、(社)滋賀経済産業協会(主管:環境委員会)、 公益社団法人 滋賀県環境保全協会 |
発表者
設備・工程改善による導入事例
| イークリック・パソコンスクール | 滋賀CO2削減事業の実施について |
|---|---|
| ㈱たねや | EA21による、CO2削減の取組み |
| ㈱旭化成住工 | 社内エコポイント制度による省エネ活動 |
| 滋賀特機㈱ | 電力の見える化と当社の電力削減事例 |
| ㈱ヒラカワガイダム | 潜熱回収温水器入れ替えによる省エネ・CO2削減事例 |
| 近江鉱業㈱ | 重油焼成炉(コマ炉)の省エネ改善 |
| 髙橋金属㈱ | ヒートポンプ式排気熱再利用装置による水系洗浄装置の省エネとCO2削減について |
マネジメントシステム、見える化の活用ツール事例
| 滋賀交通㈱ | グリーン経営 滋賀交通グループでの取り組み |
|---|---|
| ㈱近江物産 | カーボンフットプリントの導入について |
| (財)関西電気保安協会 | デマンド監視装置による省エネ改善について |
| 日本ソフト開発㈱ | 「ポトリケータイ」で、身近なエコアクションを見える化! |
| 大阪ガス㈱ | 簡易エネルギーマネジメントシステム「もっとsave」のご紹介 |
参加申込方法
参加希望の方は、参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX(077-526-3577)にて送信してください。
>>第2回省エネ・CO2削減フォーラム(事例紹介セミナー)
>>参加申込書はこちらです(PDF:225KB)<<
当日「参加申込書」をご持参下さい。
こちらから連絡のない限りご参加いただけます。
会場の都合により、参加人数を制限させていただく場合は、当方から別途ご連絡いたします。
<<最後まで読んでいただいて有難うございます>>







